Vom 12.–14. Mai fand auf der Olympiaschießanlage in Hochbrück die Bezirksmeisterschaft der Sportschützen statt. Zahlreiche Schützen aus Unterföhring hatten sich hierfür bei der Gaumeisterschaft qualifiziert und folgende Ergebnisse erzielt:
Klasse | Name | Platzierung | Einzelergebnisse | Mannschaft |
LG Schüler | Florian Leitner | 4. | 148 Ringe | |
LG Jugend | Markus Eschenbach | 3. | 363 Ringe | 4. Platz |
Fabian Franz | 7. | 357 Ringe | ||
LG Junioren B | Sebastian Engert | 2. | 381 Ringe | 3. Platz |
Michael Eschenbach | 16. | 346 Ringe | ||
Dominic Schnabel | 18. | 337 Ringe | ||
LG Herren | Hoffmann Christian | 14. | 382 Ringe | |
LG Senioren | Dr. Gerhard Immler | 8. | 334 Ringe | |
LP Herren Alt | Rainer Pechtold | 36. | 327 Ringe | |
LP Senioren | Eelco Molenaar | 16. | 330 Ringe | |
LP Damen Alt | Eschenbach Sylvia | 8. | 336 Ringe | 3. Platz |
Schnabel Gitti | 9. | 324 Ringe | ||
LP Auflage Sen. | Alfred Ferber | 3. | 287,8 Ringe |
Wir gratulieren allen Sportschützen zu Ihren tollen Platzierungen und hoffen, dass sich einige damit zur Bayerischen Meisterschaft qualifiziert haben. Wir drücken die Daumen…